Jurassic World Alive ha sido lanzado en todo el mundo para dispositivos móviles y mientras nuevos jugadores exploran el juego y atrapan nuevos dinosaurios, las preguntas sobre el juego deben estar apareciendo en sus mentes. Para ello, aquí está una guía sobre los diferentes niveles y características de los dinosaurios del juego.
Quia de dinosaurios en Jurassic World Alive
Los niveles en los que se clasifican los dinosaurios son común, raro, épico, legendario y único.
Lista de niveles de dinosaurios:
| Común | Raro | Épico |
|---|---|---|
| Allosaurus | Amargasaurus | Amargocephal |
| Anquilosaurio | Argentinosauru | Anquilosaurio |
| Apatosaurio | Baryonyx Gen | Baryonyx |
| Deinocheirus | Carnotaurus | Azul |
| Dilophosaurus | Dilophosaurus | Concavenator |
| Dimetrodon Ge | Dimetrodon | Erlikosaurus |
| Diplocaulus | Diplocaulus Ge | Gorgosuchus |
| Einiosaurus | Edmontosauru | Kentrosaurus |
| Euoplocephalu | Einiasuchus | Koolasuchus |
| Iguanodon | Erlikosaurus G | Monolophosaur |
| Irritator Gen 2 | Gorgosaurus | Nodopatosauru |
| Lythronax | Irritator | Ouranosaurus |
| Majungasaurus | Kaprosuchus | Postimetrodon |
| Monolophosaur | Koolasuchus G | Pyroraptor |
| Nundasuchus | Majundasuchu | Rajasaurus |
| Ophiacodon | Megalosaurus | Secodontosaurio |
| Parasauroloph | Nodosaurus | Sinoceratops |
| Purrusaurus G | Postosuchus | Spinosaurus G |
| Sarcosuchus | Proceratosaur | Spinotahraptor |
| Stegosaurus | Purrusaurus | Stegoceratops |
| Suchomimus | Spinosaurus | Stygimoloch |
| Tanycolagreus | Suchotator | tiranosaurio |
| Tarbosaurus | Tenontosaurus | |
| Triceratops Ge | Triceratops | |
| Velociraptor | Tuojiangosauru | |
| tiranosaurio | ||
| Utahraptor | ||
| Wuerhosaurus |
| Legendario | Único |
|---|---|
| Ankyntrosaurus | Diorajasaur |
| Gigaspikasaur | Erlidominus |
| Indominus rex | Indoraptor |
| Megalosuchus | Magnapiritor |
| Monostegotops | Trykosaurus |
| Paramoloch | Utarhinex |
| Allosinosaurus | |
| Pyrritator | |
| Rajakylosaurus | |
| Spinotasuchus | |
| Stegodeus | |
| Tragodistis | |
| Tryostronix | |
| Utasinoraptor |
Estos son los niveles oficiales:
| Cima | Alfa | Superviviente |
|---|---|---|
| Allosinosaurus | Amargocephalus | Ankyntrosaurus |
| Gigaspikasaur | Baryonyx | Argentinosaurus |
| Indominus Rex | Gorgosuchus | Einiasuchus |
| Paramoloch | Magnapiritor | Erlikosaurus |
| Pyroraptor | Megalosuchus | Erlikosaurus II |
| Rajakylosaurus | Monostegotops | Gorgosaurus |
| Tragodistis | Ouranosaurus | Koolasuchus |
| Secodontosaurio | Nodopatasaurus | |
| Stegodeus | Nodosaurus | |
| Stegoceratops | Postimetrodon | |
| Trykosaurus | Proceratosaurio | |
| Utasinoraptor | Pyrritator | |
| Utahraptor | Sinoceratops | |
| Velociraptor | Spinotasuchus | |
| Stygimoloch | ||
| Tanycolagreus | ||
| Triceratops | ||
| Tryostronix | ||
| Tirano-saurio Rex | ||
| Wuerhosaurus |
| Especialista | Principiantes | Débil |
|---|---|---|
| Anquilosaurio | Allosaurus | Concavenator |
| Baryonyx G2 | Amargasaurus | Dilophosaurus G2 |
| Deinocheirus | Ankylosaurus G2 | Iguanodon |
| Dilophosaurus | Apatosaurio | Purrusaurus G2 |
| Dimetrodon | Dimetrodon G2 | Sarchosuchus |
| Diplocaulus II | Diplocaulus | Suchomimus |
| Euoplocephalus | Edmontosaurus | |
| Irritator | Einiosaurus | |
| Kentrosaurus | Irritator G2 | |
| Majundasuchus | Kaprosuchus | |
| Megalosaurus | Koolasuchus II | |
| Monolophosaurus | Lythronax | |
| Postosuchus | Majungasaurus | |
| Rajasaurus | Monolophosaurus G2 | |
| Spinotahraptor | Nundasuchus | |
| Tenontosaurus | Ophiacodon | |
| Tyrannosaurus Rex G2 | Parasaurolophus | |
| Purrusaurus | ||
| Spinosaurus | ||
| Spinosaurus G2 | ||
| Stegosaurus | ||
| Suchotator | ||
| Tarbosaurus | ||
| Triceratops G2 | ||
| Tuojiangosaurus |
¿Qué significan estos niveles?
Estos niveles se crean en función de su utilidad en la batalla.
- Nivel Débil: estos dinosaurios son malos para el combate en todos sus aspectos.
- Nivel Principiantes: no son los más fuertes, pero pueden ser muy útiles al principio del juego o cuando están sobre evolucionados.
- Nivel Especialista: pueden lograr sorprendentes victorias en ocasiones.
- Nivel Superviviente: dinosaurios sólidos que pueden mantenerse en áreas superiores.
- Nivel Alfa: entre los mejores del juego y son capaces de derrotar fácilmente a la mayoría de los dinosaurios en niveles inferiores.
- Nivel Cima: definen el meta y pueden ganar contra casi cualquier cosa, no en este nivel. O bien tienen una estrategia única, difícil de contrarrestar o son capaces de pegar golpes y causar un gran daño.
También se puede clasificar a los dinosaurios según sus habilidades especiales para los combates:
- Tanque: Triceratops, Einosaurus, Euoplocephalus, etc. (Gran resistencia y capacidad de aturdir)
- Anti Tanque: Gorgosaurus, Dimetrodon, Tanycolagreus, etc. (Mandíbulas que muerdan la armadura)
- Cañón de vidrio: Velociraptor, Suchomimus, Nundasuchas, etc. (Mucho daño y velocidad, pero muy poco HP)
- Afortunado / molesto: Parasaurolophus, Edmontosaurus, Koolasuchus, etc. (Pueden aturdir y ser rápidos)
- Controladores de velocidad: Stegosaurus, Apatosaurus, etc. (Capacidad de ralentizar a los enemigos)
- General, todos los Rounders: Deinocheirus, Purrusaurus, etc. (Todo lo bueno para tener)


